Situez-vous sur la carte des émetteurs !
Arrêtés préfectoraux Zone
arrêté précédent=>societe-eqiom-a-montoir-de-bretagne-ap-de-prescriptions-complementaires.
Dernier rapport publié par Air-Pdl
Utilisateurs Cr(VI)
aqicn
Data Air-Pdl + Infoclimat – Merci
En BLEU, l'orientation du vent sur 360°
0°=Nord, 90°=Est, 180°=Sud,270°=Ouest
95° => Bitumes,
120° => Ciments ,
150° => YARA,
200°=> CARBOLOIRE-CARGILL,
260°=> GDE
La Camée 2020-12 gif animé
Plessis 2020-12 gif animé
jour PM2.5 et PM10 :
2023-09-23 PM25 PM10
2023-09-22 PM25 PM10
2023-09-21 PM25 PM10
2023-09-20 PM25 PM10
2023-09-19 PM25 PM10
2023-09-18 PM25 PM10
0°=Nord, 90°=Est, 180°=Sud,270°=Ouest
95° => Bitumes,
120° => Ciments ,
150° => YARA,
200°=> CARBOLOIRE-CARGILL,
260°=> GDE


Plessis 2020-12 gif animé
jour PM2.5 et PM10 :
2023-09-23 PM25 PM10
2023-09-22 PM25 PM10
2023-09-21 PM25 PM10
2023-09-20 PM25 PM10
2023-09-19 PM25 PM10
2023-09-18 PM25 PM10
Rose des Vents – Météo – Infoclimat
Articles récents
- en sus du Chrome VI, de l’Arsenic à Méan-Penhoët
- Oui j’ai peur que YARA explose
- Pétition pour la suspension administrative de YARA
- Après YARA, les Chantiers de l’Atlantique sont mis en demeure
- Gestion de déchets SUEZ dans la zone de BRAIS
- A lire : le monde diplomatique
- Etude de zone CARENE
- Station d’épuration des écossièrnes – STEP Ouest
- MONTOIR-de-BRETAGNE – Non-respect de la réglementation détecté lors des inspections mais non sanctionné
- Chantiers de l’Atlantique – Pollution détectée en juin 2022 – révélée en mars 2023
Étiquettes
2014
AIRBUS
AIR Pays de Loire
arsenic
Benzène
Brais
cadmium
Cancer
CARENE
chantiers
chrome
COV
Donges
DREAL
GDE
IDEA
Incendie
inspection
La Baule
Lubrizol
Montoir-de-Bretagne
métaux
PCAET
PM2.5
PM10
Polluants
pollution
pollution de l'air
Pornichet
port
préfet
PUF
Rabas
RABAS Protec
REACH
risques
saint-nazaire
santé
STELIA
strontium
Total
ultrafines
vents
YARA
écoles
Méta
Liens
graphes
versionphp7.3.33/home/ottfrfamfu/pollutionttfTTF_DIRhttps://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/24/septembre/2023/saint-nazaire-montoir/07217.html
https://data.airpl.org/api/v1/mesure/horaire/?code_configuration_de_mesure__code_point_de_prelevement__code_polluant=39&date_heure_tu__range=2023-09-24%2000:00,2023-09-24%2023:59&limit=10000&code_configuration_de_mesure__code_point_de_prelevement__code_station__code_zone_affichage__in=3
debug megretais
23 23 4.9 vents 210
22 22 4.75 vents 170
21 21 5.225 vents 170
20 20 5.1 vents 170
19 19 4.725 vents 180
18 18 4.425 vents 200
17 17 4.375 vents 200
16 16 4.225 vents 210
15 15 4.025 vents 200
14 14 3.8 vents 200
13 13 3.65 vents 180
12 12 4.2 vents 160
11 11 5.25 vents 160
10 10 4.325 vents 160
9 9 4.35 vents 150
8 8 4.45 vents 150
7 7 4.35 vents 140
6 6 4.35 vents 140
5 5 4.275 vents 140
4 4 4.3 vents 140
3 3 4.475 vents 150
2 2 4.625 vents 150
1 1 4.925 vents 140
0 0 4.775 vents 150debug La camée
23 23 6.15 vents 210
22 22 6.175 vents 170
21 21 4.9 vents 170
20 20 4.9 vents 170
19 19 4.85 vents 180
18 18 4.325 vents 200
17 17 4.025 vents 200
16 16 3.9 vents 210
15 15 3.875 vents 200
14 14 3.525 vents 200
13 13 4.95 vents 180
12 12 6.625 vents 160
11 11 7.575 vents 160
10 10 10.525 vents 160
9 9 5.9 vents 150
8 8 4.1 vents 150
7 7 3.975 vents 140
6 6 3.975 vents 140
5 5 3.75 vents 140
4 4 3.725 vents 140
3 3 4.375 vents 150
2 2 5.525 vents 150
1 1 13.15 vents 140
0 0 18.800001 vents 150debug Plessis
23 23 4.45 vents 210
22 22 4.3 vents 170
21 21 4.225 vents 170
20 20 4.275 vents 170
19 19 4.125 vents 180
18 18 4.025 vents 200
17 17 3.8 vents 200
16 16 3.675 vents 210
15 15 3.525 vents 200
14 14 3.225 vents 200
13 13 2.825 vents 180
12 12 2.85 vents 160
11 11 3.25 vents 160
10 10 3.575 vents 160
9 9 3.675 vents 150
8 8 3.725 vents 150
7 7 3.75 vents 140
6 6 3.75 vents 140
5 5 3.675 vents 140
4 4 3.6 vents 140
3 3 3.725 vents 150
2 2 4.05 vents 150
1 1 4.15 vents 140
0 0 4.1 vents 150grapheJpGraph Error: 25130 Too small plot area. (490 x -443845321). With the given image size and margins there is to little space left for the plot. Increase the plot size or reduce the margins.