Situez-vous sur la carte des émetteurs !
Arrêtés préfectoraux Zone
arrêté précédent=>societe-eqiom-a-montoir-de-bretagne-ap-de-prescriptions-complementaires.
Dernier rapport publié par Air-Pdl
Utilisateurs Cr(VI)
aqicn
Data Air-Pdl + Infoclimat – Merci
En BLEU, l'orientation du vent sur 360°
0°=Nord, 90°=Est, 180°=Sud,270°=Ouest
95° => Bitumes,
120° => Ciments ,
150° => YARA,
200°=> CARBOLOIRE-CARGILL,
260°=> GDE
La Camée 2020-12 gif animé
Plessis 2020-12 gif animé
jour PM2.5 et PM10 :
2023-09-26 PM25 PM10
2023-09-25 PM25 PM10
2023-09-24 PM25 PM10
2023-09-23 PM25 PM10
2023-09-22 PM25 PM10
2023-09-21 PM25 PM10
0°=Nord, 90°=Est, 180°=Sud,270°=Ouest
95° => Bitumes,
120° => Ciments ,
150° => YARA,
200°=> CARBOLOIRE-CARGILL,
260°=> GDE


Plessis 2020-12 gif animé
jour PM2.5 et PM10 :
2023-09-26 PM25 PM10
2023-09-25 PM25 PM10
2023-09-24 PM25 PM10
2023-09-23 PM25 PM10
2023-09-22 PM25 PM10
2023-09-21 PM25 PM10
Rose des Vents – Météo – Infoclimat
Articles récents
- en sus du Chrome VI, de l’Arsenic à Méan-Penhoët
- Oui j’ai peur que YARA explose
- Pétition pour la suspension administrative de YARA
- Après YARA, les Chantiers de l’Atlantique sont mis en demeure
- Gestion de déchets SUEZ dans la zone de BRAIS
- A lire : le monde diplomatique
- Etude de zone CARENE
- Station d’épuration des écossièrnes – STEP Ouest
- MONTOIR-de-BRETAGNE – Non-respect de la réglementation détecté lors des inspections mais non sanctionné
- Chantiers de l’Atlantique – Pollution détectée en juin 2022 – révélée en mars 2023
Étiquettes
2014
AIRBUS
AIR Pays de Loire
arsenic
Benzène
Brais
cadmium
Cancer
CARENE
chantiers
chrome
COV
Donges
DREAL
GDE
IDEA
Incendie
inspection
La Baule
Lubrizol
Montoir-de-Bretagne
métaux
PCAET
PM2.5
PM10
Polluants
pollution
pollution de l'air
Pornichet
port
préfet
PUF
Rabas
RABAS Protec
REACH
risques
saint-nazaire
santé
STELIA
strontium
Total
ultrafines
vents
YARA
écoles
Méta
Liens
graphes
versionphp7.3.33/home/ottfrfamfu/pollutionttfTTF_DIRhttps://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/27/septembre/2023/saint-nazaire-montoir/07217.html
https://data.airpl.org/api/v1/mesure/horaire/?code_configuration_de_mesure__code_point_de_prelevement__code_polluant=39&date_heure_tu__range=2023-09-27%2000:00,2023-09-27%2023:59&limit=10000&code_configuration_de_mesure__code_point_de_prelevement__code_station__code_zone_affichage__in=3
debug megretais
23 23 11.075 vents 250
22 22 11.15 vents 240
21 21 8.825 vents 240
20 20 5.825 vents 250
19 19 8.4 vents 250
18 18 10.2 vents 230
17 17 10.725 vents 230
16 16 11.575 vents 250
15 15 10.975 vents 240
14 14 9.875 vents 220
13 13 8.65 vents 200
12 12 6.825 vents 200
11 11 6.25 vents 170
10 10 6.875 vents 120
9 9 5.925 vents 130
8 8 5.65 vents 100
7 7 8.375 vents 110
6 6 7.525 vents 90
5 5 4.825 vents 110
4 4 2.95 vents 130
3 3 3.025 vents 100
2 2 2.7 vents 80
1 1 3.175 vents 40
0 0 5.15 vents 130debug La camée
23 23 6.45 vents 250
22 22 7.625 vents 240
21 21 7.4 vents 240
20 20 4.95 vents 250
19 19 6.85 vents 250
18 18 8.625 vents 230
17 17 9.75 vents 230
16 16 9.9 vents 250
15 15 10.725 vents 240
14 14 10.275 vents 220
13 13 9.25 vents 200
12 12 7.1 vents 200
11 11 8.4 vents 170
10 10 16.325001 vents 120
9 9 9.425 vents 130
8 8 7.025 vents 100
7 7 7.45 vents 110
6 6 8.825 vents 90
5 5 7.85 vents 110
4 4 6.475 vents 130
3 3 3.55 vents 100
2 2 2.575 vents 80
1 1 5.5 vents 40
0 0 3.875 vents 130debug Plessis
23 23 10.45 vents 250
22 22 9.7 vents 240
21 21 9.025 vents 240
20 20 5.45 vents 250
19 19 7.175 vents 250
18 18 9.075 vents 230
17 17 9.35 vents 230
16 16 9.95 vents 250
15 15 9.95 vents 240
14 14 9.0 vents 220
13 13 8.05 vents 200
12 12 6.0 vents 200
11 11 5.45 vents 170
10 10 5.375 vents 120
9 9 5.35 vents 130
8 8 5.675 vents 100
7 7 7.9 vents 110
6 6 6.075 vents 90
5 5 4.125 vents 110
4 4 3.2 vents 130
3 3 3.1 vents 100
2 2 2.225 vents 80
1 1 2.525 vents 40
0 0 4.375 vents 130grapheJpGraph Error: 25130 Too small plot area. (490 x -445828321). With the given image size and margins there is to little space left for the plot. Increase the plot size or reduce the margins.